全國統(tǒng)一服務熱線:13801751567
簡要描述:上奧牌JK-3-9L普通型電動油桶泵是一種新型油類輸送機具,油桶泵,正奧電動油桶泵,普通型油桶泵,鋁合金油桶泵廣泛適用于各個事業(yè)廠礦單位輸送和抽吸各種油料、如柴油、煤油、機油等。
所屬分類:抽液泵、油桶泵
更新日期:2023-06-30
上奧牌JK-3-9普通型電動油桶泵是一種新型油類輸送機具,廣泛適用于各個事業(yè)廠礦單位輸送和抽吸各種油料、如柴油、煤油、機油等。本泵結構緊湊、性能穩(wěn)定、操作簡單、只要將泵體插入油桶,打開電源開關即可將桶內油料吸出來,方便省力、效率高,本泵配有交流單相電動機。根據(jù)材質,電機不同,型號可分為: JK-3、JK-3B、JK-3-3、JK-3-5、JK-3-7、JK-3-9、JK-3B-5、JK-3B-7系列(編號為SB-1,SB-1-1,SB-2,SB-2-1SB-3,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7,SB-8,SB-10,SB-12,SB-12,SB-15,SB-16系列)鋁合金,不銹鋼或防爆型。我們備有詳細資料,歡迎索取。正奧該系列泵可按防爆區(qū)域和非防爆區(qū)域選用,凡在防爆區(qū)域使用配置防爆型電機,這類電機分三種機組型號,當使用條件含各種易燃易爆混合時,應選用zui高組級。
上奧牌電動抽液泵是一種新型油類輸送機具,本泵結構緊湊、性能穩(wěn)定、操作簡單、只要將泵體插入油桶,打開電源開關即可將桶內油料吸出來,方便省力、效率高,本泵配有交流單相電動機。
二、型號意義:
四、性能參數(shù):
型 號 | 編號 | 流量 | 揚程 m | 進口 mm | 出口 mm | 功率 W | 轉速 r/min | 材質 泵管 | 重量 Kg | |
L/min | m3/h | |||||||||
JK-3P | SB-5 | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 不銹鋼 | 6 |
JK-3L | SB-6 | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 鋁合金 | 4 |
JK-3BP | SB-7 | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 不銹鋼 | 8 |
JK-3BL | SB-8 | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 鋁合金 | 6 |
JK-3-3L | SB-10 | 70 | 4.2 | 3 | 45 | 30 | 320 | 8000 | 鋁合金 | 5 |
JK-3-5P | SB-11 | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 不銹鋼 | 7 |
JK-3-5L | SB-12 | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 鋁合金 | 5 |
JK-3B-5P | SB-15 | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 不銹鋼 | 9 |
JK-3B-5L | SB-16 | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 鋁合金 | 7 |
JK-3-7P | SB-1 | 100 | 6 | 7-10 | 41 | 32 | 700-880 | 10000 | 不銹鋼 | 10 |
JK-3-9P | SB-1-1 | 150 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 1100 | 10000 | 不銹鋼 | 11 |
JK-3-7L | SB-2 | 100 | 6 | 7-10 | 41 | 32 | 700-880 | 10000 | 鋁合金 | 8 |
JK-3-9L | SB-2-1 | 150 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 1100 | 10000 | 鋁合金 | 9 |
JK-3B-7P | SB-3 | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 不銹鋼 | 14 |
JK-3B-7L | SB-4 | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 鋁合金 | 12 |
備注:不銹鋼P:一般化學酸堿液體,水,油類產品液體的使用,鋁合金L:水,油類產品液體用; | ||||||||||
泵連軸器,葉輪為RPP增強聚丙烯塑料材質。 |
五、產品結構: